LMR系列同軸電纜的詳細資料:
結構尺寸 (直徑:mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能
|
衰減(在20℃溫度下) db/100m
頻 率 | 100A | 195 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1700 |
30MHz | 12.9 | 6.5 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
50MHz | 16.7 | 8.4 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
100MHz | 23.8 | 12.0 | 10.8 | 8.2 | 6.5 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
150MHz | 29.4 | 14.6 | 13.1 | 9.9 | 7.9 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.1 |
220MHz | 35.8 | 17.7 | 15.9 | 12.0 | 9.6 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 1.4 |
450MHz | 51.9 | 25.5 | 22.8 | 17.3 | 13.8 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 2.1 |
900MHz | 74.9 | 36.5 | 32.6 | 24.8 | 19.9 | 12.8 | 10.3 | 8.2 | 5.6 | 4.2 | 3.1 |
1500MHz | 98.7 | 47.7 | 42.4 | 32.4 | 26.0 | 16.8 | 13.6 | 10.9 | 7.4 | 5.5 | 4.1 |
1800MHz | 109.0 | 52.5 | 46.6 | 35.6 | 28.7 | 18.6 | 15.0 | 12.1 | 8.2 | 6.1 | 4.6 |
2000MHz | 115.5 | 55.4 | 49.3 | 37.7 | 30.3 | 19.6 | 15.9 | 12.8 | 8.6 | 6.5 | 4.9 |
2500MHz | 130.6 | 62.4 | 55.4 | 42.4 | 34.2 | 22.2 | 18.0 | 14.5 | 9.8 | 7.4 | 5.6 |
3000MHz | 143.8 | 68.9 | 61.3 | 47.1 | 38.2 | 25.0 | 20.4 | 16.6 | 11.5 | 8.8 | 6.9 |
平均功率(在環(huán)境溫度40℃,內(nèi)導體溫度100℃的條件下) KW
頻 率 | 100A | 195 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1700 |
30MHz | 0.23 | 0.89 | 1.02 | 1.49 | 2.1 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 8.9 | 12.6 | 20.3 |
50MHz | 0.18 | 0.68 | 0.79 | 1.15 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 6.9 | 9.7 | 15.6 |
100MHz | 0.14 | 0.47 | 0.58 | 0.80 | 1.25 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 5.4 | 7.6 | 12.2 |
150MHz | 0.10 | 0.39 | 0.45 | 0.66 | 0.92 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 8.7 |
220MHz | 0.08 | 0.32 | 0.37 | 0.54 | 0.76 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 7.1 |
450MHz | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.52 | 0.83 | 1.09 | 1.35 | 2.2 | 3.1 | 4.8 |
900MHz | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.58 | 0.75 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 3.2 |
1500MHz | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | 0.57 | 0.70 | 1.1 | 1.6 | 2.4 |
1800MHz | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.52 | 0.63 | 1.0 | 1.4 | 2.2 |
2000MHz | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.59 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
2500MHz | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.43 | 0.52 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
3000MHz | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.80 | 1.1 | 1.7 |
如果你對LMR系列同軸電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |