耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF的詳細資料:
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF用于工業(yè)自動化,機電成套設備,機床等機械設備,物流傳輸系統(tǒng),生產線等控制系統(tǒng)中有耐溫需求的電氣連接,主要用于鋼鐵,冶金,航空,造船,玻璃,水泥工業(yè)環(huán)境等。可用于非連續(xù)往復運動無強制牽引的移動安裝。采用特制抗撕裂硅橡膠使該線纜具有*的機械強度,可防止化學腐蝕,可用于惡劣的耐高溫環(huán)境中,具有良好的柔軟性。當外部有電磁干擾時,推薦使用帶屏蔽線纜 Cardiffcable SiHF EWKF 725系列產品。
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
導體:多股細絞成束鍍錫銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類導體
絕緣:特制抗撕裂硅橡膠混合材料 無鹵環(huán)保
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
JZ 黑色芯線白色數字編碼,帶黃綠導線
JB 彩芯線,帶黃綠導線
OZ 黑色芯線白色數字編碼, 不帶黃綠導線
OB 彩芯線,不帶黃綠導線
外護套:覆層+特制抗撕裂硅橡膠混合材料 無鹵環(huán)保
外護套顏色:黑色
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
工 作 電 壓: 300/500V
測 試 電 壓: 2000V
絕 緣 電 阻: ≥20MΩ/km (20℃)
小彎曲半徑: 移動安裝:大約15x D (線纜外徑)
固定安裝:大約4 x D (線纜外徑)
工 作 溫 度: 固定安裝 -50°C 到 +180°C 峰值達到200℃
阻 燃 特 性: 符合VDE 0472 – 804 部分B類測試標準,和IEC 60332-1
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
** 代表芯線顏色
JZ 黃綠+數字編碼 代碼:01
OZ 全數字編碼 代碼:02
JB 黃綠+彩芯 代碼:03
OB 全彩芯 代碼:04
導體 | 絕緣體 | 護套 | |
根數X截面積(mm²) | 導體根數X單絲直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) |
2X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 6.9 |
3X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 7.4 |
4X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8 |
5X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8.8 |
6X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
7X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
8X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 10.4 |
9X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 11.5 |
10X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.3 |
12X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.7 |
14X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 13.4 |
16X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.1 |
18X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.9 |
20X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.4 |
21X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.7 |
24X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 17.6 |
25X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
27X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
30X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18.7 |
32X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 19.5 |
36X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 20.3 |
2X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.5 |
3X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.9 |
4X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 8.7 |
5X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 9.5 |
6X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
7X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
8X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 11.3 |
9X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 12.5 |
10X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.4 |
12X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.8 |
14X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 14.6 |
16X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 15.4 |
18X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.3 |
20X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.7 |
21X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 17.2 |
24X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.2 |
25X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
27X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
30X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 20.5 |
32X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 21.3 |
36X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 22.2 |
2X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 7.9 |
3X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 8.4 |
4X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 9.2 |
5X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 10.1 |
6X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
7X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
8X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 12 |
9X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 13.3 |
10X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.2 |
12X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.7 |
14X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 15.6 |
16X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 16.5 |
18X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.4 |
20X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.9 |
21X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 18.3 |
24X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 20.6 |
25X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
27X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
30X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21.9 |
32X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 22.8 |
36X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 23.7 |
2X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 8.7 |
3X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 9.2 |
4X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 10.1 |
5X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 11.1 |
6X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
7X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
8X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 13.3 |
9X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 14.7 |
10X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 15.7 |
12X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 16.3 |
14X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 17.2 |
16X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 18.2 |
18X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.2 |
20X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.8 |
21X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 20.3 |
24X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 22.8 |
25X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
27X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
30X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 24.2 |
32X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 25.2 |
36X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 26.3 |
2X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.2 |
3X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.9 |
4X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 12 |
5X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 13.2 |
6X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
7X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
8X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 15.8 |
9X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 17.6 |
10X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 18.8 |
12X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 19.5 |
14X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 20.6 |
16X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 21.9 |
18X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.2 |
20X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.8 |
21X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 24.5 |
24X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 27.5 |
25X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
27X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
30X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 29.3 |
32X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 30.5 |
36X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 31.8 |
如果你對耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |