BXR防老化電線的詳細(xì)資料:
BXR防老化電線全稱銅芯橡皮棉紗或其它相當(dāng)纖維編織軟電線,適用于適用于戶內(nèi)穿管和戶外特別是寒冷地區(qū)。
工作溫度:電線的長期允許工作溫度應(yīng)不超過+65℃.
型號(hào)規(guī)格:常用的都是單芯防老化,型號(hào)從2.5平方-240平方。
防老化線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB 1601—93
產(chǎn)品參數(shù)
1.BXR防老化電線尺寸和技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)電線芯 | 電纜外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
2.BXR防老化線系列額定電壓和標(biāo)準(zhǔn)截面
型 號(hào) | 額定電壓(V) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(m㎡) |
BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 |
BLXF | 1 | 2.5-240 | |
BXY | 1 | 0.75-240 | |
BLXY | 1 | 2.5-240 | |
BX | 1 | 0.75-240 | |
BLX | 1 | 2.5-240 | |
BXR | 1 | 0.75-240 |
使用范圍
BXR防老化線系列電線的全稱和使用場所。
BXR防老化電線適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下作固定敷設(shè)用輸配線路,動(dòng)力傳輸或電機(jī)引接線具有耐高溫,耐腐蝕,耐酸堿及腐蝕性氣體,防水等特性,高溫環(huán)境電氣性能穩(wěn)定,載流量大,抗老化性能*,使用壽命長,廣泛用于冶金,電力,大型建筑,汽車制造等行業(yè)。
型 號(hào) | 名 稱 | 敷設(shè)使用場所 |
BXF BLXF | 銅(鋁)芯橡皮絕緣氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z混合物護(hù)套電線 | 適用于戶內(nèi)明敷設(shè)和戶外 特別寒冷地區(qū) |
BXY BLXY | 銅(鋁)芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護(hù)套電線 | 適用于戶內(nèi)空管和戶外特 別寒冷地區(qū) |
BX BLX | 銅(鋁)芯橡皮絕緣棉紗或其它相當(dāng)纖維編織電線 | 固定敷設(shè)用,可明敷設(shè)或 暗敷設(shè) |
BXR | 銅芯橡皮棉紗或其它相當(dāng)纖維編織軟電線 | 室內(nèi)安裝,要求軟柔時(shí)用 |
如果你對BXR防老化電線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |